Sintesi Dati Finanziari
Euro ml 2003 Pro-Forma
2004 (2)
Pro-Forma
2005 (2)
2006 2007 (3)(4) 2008
Fatturato netto 1.743,3 302,1 289,7 300,4 315,0 325,1
Fatturato Italia 334,3 114,5 111,9 107,7 104,9 119,3
Fatturato Europa (escl. Italia) 984,9 139,2 134,8 147,5 165,7 159,4
Fatturato Altri Paesi 424,1 48,5 43,0 45,2 44,4 46,4
Fatturato Abbigliamento 1.470,0
Fatturato Tessile 302,2 301,6 288,2 298,7 313,3 323,5

Valore aggiunto 542,1 108,2 101,0 106,5 109,0 104,5
Margine operativo lordo 215,6 31,4 29,2 35,9 36,5 23,6
Risultato operativo 132,8 7,6 8,7 17,6 17,3 0,9
Utile netto (1) 58,2 -9,7 8,0 17,7 11,3 4,0
Utile netto del Gruppo 19,3 -9,7 8,0 17,7 11,3 4,0
Cash flow (Utile netto + Ammortamenti) 131,3 11,0 27,4 35,4 29,3 25,3

Capitale circolante netto 542,5 122,4 119,2 107,9 143,2 131,4
Capitale fisso netto 841,2 218,2 232,4 204,1 235,8 209,5
Capitale investito netto 1.229,6 282,7 299,1 260,9 315,8 269,1
Investimenti netti (immob. mater.) 46,4 4,7 8,8 10,2 13,2 15,4
Patrimonio netto consolidato (1) 631,5 162,1 189,4 201,7 212,0 139,7
Patrimonio netto del Gruppo 435,9 162,1 189,4 201,7 205,3 139,7

Azioni Marzotto (n.) 2003 Pro-Forma
2004 (2)
Pro-Forma
2005 (2)
2006 2007 (3)(4) 2008 (3)

Ordinarie 66.356.392 66.560.463 70.717.428 70.724.432 70.783.465 73.986.302
Risparmio convertibili 3.338.944 3.284.373 775.908 768.904 3.202.837 0
Risparmio non convertibili 2.492.966 2.492.966 2.492.966 2.492.966 0 0
Totale 72.188.302 72.337.802 73.986.302 73.986.302 73.986.302 73.986.302

Euro 2003 Pro-Forma
2004 (2)
Pro-Forma
2005 (2)
2006 2007 (3)(4) 2008

Utile netto per azione 0,27 -0,13 0,11 0,24 0,15 0,05
Dividendo per azione ordinaria 0,32 0,36 0,08 0,08 0,06 0
Patrimonio netto per azione 6,04 2,24 2,57 2,73 2,78 1,89

2003 Pro-Forma
2004 (2)
Pro-Forma
2005 (2)
2006 2007 (3)(4) 2008

ROS: Utile operativo / Fatturato netto 7,6% 2,5% 3,0% 5,9% 5,5% 0,3%
ROI: Utile operativo / Capitale netto investito medio 11,0% 3,5% 4,0% 8,7% 6,5% 0,3%
ROE: Utile netto / Patrimonio netto (1) 9,2% -6,0% 4,2% 8,8% 5,3% 2,9%
Cash flow / Fatturato netto 7,5% 3,6% 9,5% 11,8% 9,3% 7,8%
Indebitamento netto / Patrimonio netto 0,95 0,74 0,58 0,29 0,49 0,93
Dipendenti in forza 11.077 3.686 3.439 3.451 3.884 3.680
(1) comprensivo delle minoranze
(2) A seguito della scissione parziale proporzionale di Marzotto S.p.A.,
perfezionatasi il 1° luglio 2005, mediante la quale il complesso
aziendale attivo nel settore abbigliamento è stato trasferito a favore
di Valentino Fashion Group S.p.A., si è verificata una variazione di
perimetro del Gruppo Marzotto che ha notevolmente influenzato
l'omegeneità dell'informazione e la comparabilità delle risultanze
economico finanziarie.
In conseguenza di ciò si è provveduto alla redazione di dati
economici pro forma relativi al 2005 (e pertanto depurati dei dati
del settore Abbigliamento della Capogruppo del primo semestre),
confrontati con i corrispondenti dati economico-finanziari
pro-forma del 2004.
(3) Nel 2007 il Gruppo Linificio contribuisce al consolidato Marzotto
come segue:

- 33,444% dei risultati per i primi 9 mesi dell’esercizio;
- 100,00% dei risultati (con rilevazione della quota di competenza
delle minoranze) per i restanti 3 mesi.

Da un punto di vista patrimoniale le poste in essere al 31.12.2007
sono consolidate al 100%, con rilevazione separata della quota di
patrimonio di competenza delle minoranze.
(4) Include le riclassifiche patrimoniali relative al fair value delle coperture
valutarie (2,0 mil di euro da Debiti finanziari a breve termine verso terzi
a Crediti diversi) e relative a ricevute bancarie (2,2 mil di euro da Attività finanziarie
a breve termine e disponibilità liquide a Crediti Commerciali verso terzi).





 Il gruppo
 Filati
 Tessuti
 Arredo Casa
 Investor relations
 News
 Mappa
 Contatti
  Investor Home    Cariche sociali
  Bilanci e Relazioni   Corporate governance
  Principali dati finanziari    E-mail alert
  Info societarie    Contatti
  Presentazioni    Mail
  Comunicati stampa  Internal Dealing
  Press room
Andamento titoli

   
  English Site